Sei dabei
Mittlerweile nehmen sechs starke Agenturnetzwerke und über 70 Publisher am adgap-Prozess teil. Durch die stetig wachsende Teilnehmerzahl erhöht sich der Nutzen für alle.
Gemeinsam effizient arbeiten
Komm mit in die Community der adgap-Teilnehmer und trage dazu bei, kaufmännische After-Sales-Prozesse im Bereich Online-Werbung zu digitalisieren. Von einer effizienten Arbeitsweise im Reporting profitieren alle Seiten.
Teilnehmende Publisher
Eure Publisher-ID erhaltet ihr vom adgap-Team.
| Publisher | Publisher-ID |
|---|---|
| Ad Alliance GmbH | 843275 |
| änd Ärztenachrichtendienst Verlags-AG | 800007 |
| Autoscout24 GmbH | 800009 |
| AVOXA - Mediengruppe Deutscher Apotheker GmbH | 841892 |
| Axel Springer Teaser Ad GmbH | 842769 |
| Azerion Audience Austria GmbH | 840426 |
| BCN Brand Community Network GmbH | 800283 |
| Bonial International GmbH | 800876 |
| Business Advertising GmbH | 800077 |
| Computec Media GmbH | 800872 |
| content garden technologies GmbH | 841080 |
| DEFINE MEDIA GMBH | 800397 |
| Deutscher Apotheker Verlag GmbH & Co. KG | 800275 |
| Deutscher Ärzte-Verlag GmbH | 800056 |
| DocCheck Community GmbH | 800312 |
| El Cartel Media GmbH & Co. KG | 841780 |
| EMG GmbH & Co. KG | 842893 |
| esanum GmbH | 840812 |
| EuroTransportMedia GmbH | 800218 |
| Factor Eleven GmbH | 840969 |
| Haufe Service Center GmbH | 845464 |
| Heise Medien GmbH & Co. KG | 800025 |
| Home of Talents (LEONINE Licensing GmbH) | 845314 |
| iq digital media marketing gmbh | 800224 |
| Kleinanzeigen.de GmbH | 842754 |
| KURIER Zeitungsverlag und Druckerei Gesellschaft m.b.H. | 846514 |
| Media Impact GmbH & Co. KG | 800091 |
| MedTriX GmbH | 800535 |
| mgo fachverlage GmbH & Co. KG | 840557 |
| Mirando GmbH & Co. KG | 800149 |
| mm medizin + medien Verlag GmbH | 843254 |
| mobile.de GmbH | 842466 |
| Motor Presse Stuttgart GmbH & Co. KG | 800327 |
| netpoint media gmbh | 800105 |
| Olympia-Verlag GmbH | 800375 |
| Onefootball GmbH | 842035 |
| ORF-Enterprise GmbH & Co KG | 840499 |
| Outbrain Germany GmbH | 843433 |
| Outbrain UK Ltd. | 841027 |
| Permodo GmbH | 841176 |
| Pharmedia Anzeigen- und Verlagsservice GmbH | 841119 |
| ProSiebenSat.1 PULS 4 GmbH | 840450 |
| Pushfire Media GmbH | 846635 |
| Quarter Media GmbH | 800110 |
| Red Bull Media House GmbH | 840236 |
| RMA Media Services GmbH | 844360 |
| Russmedia Digital GmbH | 840478 |
| Seedtag Advertising Germany GmbH | 842361 |
| Seven.One Media GmbH | 800194 |
| ShowHeroes SE | 843759 |
| Sky Media GmbH | 801021 |
| Smartstream.tv GmbH | 840465 |
| SoD ScreenOnDemand GmbH | 842509 |
| SoD ScreenOnDemand AT GmbH | 844956 |
| Sport1 GmbH | 843814 |
| Springer Medizin Verlag GmbH | 842134 |
| STANDARD Verlagsgesellschaft m.b.H. | 800376 |
| Ströer Media Solutions GmbH | 800087 |
| Studio 71 GmbH | 841715 |
| teltarif.de Onlineverlag GmbH | 800135 |
| The Walt Disney Company (Germany) GmbH | 800731 |
| UIM United Internet Media Austria GmbH | 840449 |
| United Internet Media GmbH | 800140 |
| VGN Medien Holding GmbH | 844394 |
| Vidal MMI Germany GmbH | 841216 |
| Visoon Video Impact GmbH & Co. KG | 841388 |
| Vogel Communications Group GmbH & Co. KG | 800206 |
| Weischer Online GmbH | 800153 |
| Werkmeister Media GmbH | 800324 |
| WetterOnline - Meteorolog. Dienstleistungen GmbH | 843290 |
| WIN-Verlag GmbH & Co. KG | 800229 |
| YOC Central Eastern Europe GmbH | 841895 |
| YOC Germany GmbH | 800562 |
Teilnehmende Agenturen
Für die Erstellung der Reportdatei benötigen die Teilnehmer die jeweilige Agentur-ID, die zur Steuerung der Reporting-Files unabdingbar ist. Die Agentur-ID wird auch mit der Adgap-ID mitgeteilt.
| NETZWERK | AGENTUR | AGENTUR-ID |
|---|---|---|
| dentsu | Carat Deutschland GmbH | 800009 |
| dentsu | Dentsu Product & Services GmbH | 800009 |
| dentsu | dentsu X GmbH | 800009 |
| dentsu | iProspect GmbH | 800009 |
| dentsu | Merkle Germany GmbH | 800009 |
| dentsu | MW Office Gesellschaft für Marketing und Werbung mbH | 800009 |
| dentsu | Videobeat Networks GmbH | 800009 |
| wpp media | [m]STUDIO GmbH | 800138 |
| wpp media | Best of Media GmbH | 800260 |
| wpp media | Concept Media | 800038 |
| wpp media | WPP Media Digital GmbH | 844239 |
| wpp media | EssenceMediacom Germany GmbH | 800138 |
| wpp media | EssenceMediacom Hamburg GmbH | 800138 |
| wpp media | EssenceMediacom München GmbH | 800138 |
| wpp media | Mediaconsult WPP GmbH | 800130 |
| wpp media | Mindshare GmbH | 800160 |
| wpp media | Path GmbH | 800138 |
| wpp media | TheAndPartnership Germany GmbH | 800138 |
| wpp media | TWENTYFIVE Communications GmbH & Co. KG | 800138 |
| wpp media | WAVEMAKER GmbH | 800127 |
| wpp media | WPP media solutions GmbH | 800138 |
| ipg mediabrands | Initiative Media | 800094 |
| ipg mediabrands | UM / BPN | 800244 |
| mediaplus | Jung von Matt/IMPACT GmbH | 844746 |
| mediaplus | Mediaplus Austria GmbH & Co. KG | 845002 |
| mediaplus | Mediaplus Berlin GmbH & Co. KG | 845003 |
| mediaplus | Mediaplus Engine GmbH & Co. KG | 844598 |
| mediaplus | Mediaplus Forward GmbH & Co. KG | 845004 |
| mediaplus | Mediaplus Geo Intelligence GmbH & Co. KG | 845006 |
| mediaplus | Mediaplus Gruppe für innovative Media GmbH & Co. KG | 845005 |
| mediaplus | Mediaplus Hamburg GmbH & Co. KG | 845007 |
| mediaplus | Mediaplus International GmbH & Co. KG | 845008 |
| mediaplus | Mediaplus Köln GmbH & Co. KG | 845009 |
| mediaplus | Mediaplus media 1 GmbH & Co. KG | 845010 |
| mediaplus | Mediaplus Realtime GmbH & Co. KG | 844242 |
| mediaplus | mediascale Gesellschaft für innovative Medienvermarktung mbH & Co. KG | 800794 |
| mediaplus | mediascale Köln Gesellschaft für innovative Medienvermarktung mbH & Co. KG | 845011 |
| mediaplus | Mediateam 360 GmbH & Co. KG | 845012 |
| mediaplus | Nayoki Mediaplus GmbH & Co. KG | 845013 |
| mediaplus | Plan.Net media Erste Mediaagentur GmbH & Co. KG | 844692 |
| mediaplus | Plan.Net Neo GmbH & Co. KG | 841554 |
| mediaplus | Plan.Net Impact GmbH & Co. KG | 844355 |
| mediaplus | WEFRA LIFE MEDIAPLUS GmbH & Co. KG | 845016 |
| mediaplus | WEFRA LIFE MEDIAPLUS 2 GmbH & Co. KG | 845015 |
| OMG | OMG Investment + Activation GmbH | 844632 |
| OMG | Hearts & Science Germany GmbH | 844628 |
| OMG | OMD Düsseldorf GmbH | 844626 |
| OMG | OMD Germany GmbH | 844627 |
| OMG | OMD Hamburg GmbH | 844633 |
| OMG | OMD München GmbH | 844625 |
| OMG | Omnicom Media Group Germany GmbH | 844631 |
| OMG | PHD Germany GmbH | 844630 |
| OMG | PION3ERS GmbH | 846101 |
| OMG | Resolution Media GmbH | 844629 |
| Publicis | Digitas Pixelpark GmbH | 845229 |
| Publicis | Spark Foundry Germany GmbH | 845229 |
| Publicis | Starcom Germany GmbH | 845229 |
| Publicis | Zenithmedia GmbH | 845229 |
Jetzt einsteigen!
Du möchtest den Reporting-Prozess optimieren, die Zusammenarbeit mit den Partnern verbessern und Zeit und Aufwand für manuelle Tätigkeiten reduzieren? Wir erklären dir gerne alle weiteren Schritte in einem unverbindlichen und persönlichen Termin.